国产一区二区三区高清,国产在线视频在线观看,国产区一区二,一区二区三区高清视频在线观看,精品一区二区三区在线观看视频,欧美精品一区在线看,精品欧美高清一区二区免费

Skip to main content
 首頁(yè) » 習俗

五一去騰沖最佳旅游(騰沖春節旅游)

2022年11月28日 11:52:584網(wǎng)絡(luò )

1. 騰沖春節旅游

不冷。騰沖最高溫度15~20,最低5左右。騰沖本身就是個(gè)休閑度假地,騰沖在云南,云南屬于西南地區,嚴格來(lái)說(shuō),騰沖屬于亞熱帶地區,春節的時(shí)候氣候很暖和,不冷,而且景色四季皆宜,非常適合旅游。騰沖早晚較冷,還是的帶上毛衣和外套。白天曬,晚上冷,最高20度,最低8度左右。

2. 春節騰沖是好的旅游地方嗎

可以,提前做好攻略,尤其荷花溫泉??提前訂

3. 春節騰沖旅游攻略

2021年春節騰沖景點(diǎn)是開(kāi)放得。各方游客都來(lái)游玩名勝古跡好不熱鬧。

4. 騰沖旅游地

騰沖是云南省西部中緬邊境的一個(gè)縣。景美人少,騰沖城不大,但歷史悠久,有著(zhù)厚重的歷史底蘊和很多人文景觀(guān)建筑。

1、龍川江漂流

景區位于曲石鎮藺家灣,距騰沖市區30公里,周邊有黑魚(yú)河、柱狀節理、北海濕地等景區景點(diǎn),全長(cháng)5.2公里,又被稱(chēng)為“珍愛(ài)之飄”漂流時(shí)間約90分鐘。漂流落差小,河道彎曲,水流平緩,河道兩岸山清水秀,水流四季不凍,漂流體驗,四季皆宜。景區全年開(kāi)放營(yíng)業(yè)四季漂流各有特色!

有皮劃艇、香蕉艇、橡皮艇、竹筏漂流。

2、和順古鎮

和順古鎮位于騰沖縣城以西4公里處,是云南省著(zhù)名的僑鄉,更是茶馬古道重鎮、西南絲綢之路的必經(jīng)之地。古鎮建筑環(huán)山而建,明清時(shí)期的祠堂、牌坊、古宅遍布古鎮。古鎮內的各種小吃,寸氏豆粉、藺大媽松花糕都有著(zhù)歲月的味道。

3、火山地熱國家地質(zhì)公園

公園內現有97座火山體和數級熔巖臺地,是我國四大火山群之一,是探索火山地貌的最佳目的地。公園內的火山錐、火山熔洞、熔巖石地、火山湖、堰塞瀑布、柱狀節理規模宏大,分布集中,保存完整。此外,還有大空山、小空山、黑空山、柱狀節理、墨魚(yú)河等景點(diǎn),也可以乘坐熱氣球觀(guān)賞,體驗不同感覺(jué)。

4、固東銀杏村

這里有3000多株銀杏點(diǎn)綴在農家小院的內外,村子分為四個(gè)區域,從村口三岔路的銀杏廣場(chǎng)往前的陳家寨是游客和銀杏最密集的地方,其他區域相對寧靜。每逢觀(guān)賞期住宿供不應求,記得提前預定。

5、騰沖熱海

熱海面積約為9平方公里,有氣泉、溫泉群80余處。其中10個(gè)溫泉群的水溫達90℃以上,到處都可看到熱泉在呼呼噴涌,熱氣將這里籠罩在一片白霧之中,熱海中最典型的是大滾鍋,另外還有眼鏡泉、美女池等,每個(gè)泉眼都有自己的名字和故事。

6、騰沖北海濕地

云南省唯一的國家濕地保護區,屬高原火山堰塞湖。四面環(huán)山,水面漂浮著(zhù)北海蘭、葦席草、茭菰草和不知名的野草野花,分不清這是草原還是湖泊,猶如五彩繽紛的巨型花毯,絢麗神奇。每年的4月中旬至5月,是北海蘭花綻放的時(shí)節,也是北海最美的季節,泛舟湖面,宛若置身在大草原。

5. 騰沖春節旅游人次

中國民用航空局發(fā)布了《2020年民航機場(chǎng)生產(chǎn)統計公報》。報告顯示,2020年中國境內運輸機場(chǎng)共計241個(gè),其中定期航班通航機場(chǎng)240個(gè)。其中廣州白云機場(chǎng)以4376萬(wàn)人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機場(chǎng)、深圳寶安機場(chǎng)位列榜單第二、三名。

機場(chǎng) 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)

合計 857159437 16074918.90 9049212

廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421

成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797

深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348

重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498

昆明/長(cháng)水 6 32989127 12 324989.80 7 274433

上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404

西安/咸陽(yáng) 8 31073884 10 376310.90 8 255652

上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678

杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362

鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682

南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725

長(cháng)沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321

廈門(mén)/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827

貴陽(yáng)/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606

海口/美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726

北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114

三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157

青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058

哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444

天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770

沈陽(yáng)/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268

武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197

濟南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375

烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096

蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892

南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146

長(cháng)春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299

寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373

福州/長(cháng)樂(lè ) 32 8861811 25 119970.10 34 82768

溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717

合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838

大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275

石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195

珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450

銀川/河東 39 6906054 40 51824.40 47 61630

無(wú)錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186

西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565

煙臺/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335

泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295

揭陽(yáng)/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517

麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937

桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290

拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762

西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152

綿陽(yáng)/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878

南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454

揚州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323

湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478

徐州/觀(guān)音 54 2201097 56 11346.10 68 34568

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265

臨沂/啟陽(yáng) 57 1877341 58 10496.00 71 29585

宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467

鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799

運城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826

瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629

榆林/榆陽(yáng) 64 1621591 51 12860.70 86 18680

遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639

呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512

贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142

遵義/茅臺 68 1450420 116 970.8 89 17845

庫爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599

義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677

鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544

淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135

大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734

赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733

張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824

阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831

襄陽(yáng)/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847

包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250

臺州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498

興義/萬(wàn)峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536

柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991

萬(wàn)州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305

連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826

洛陽(yáng)/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286

南陽(yáng)/姜營(yíng) 90 955606 120 849.5 56 46644

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458

十堰/武當山 92 948966 124 760.9 113 11369

恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925

宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245

衡陽(yáng)/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724

通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462

畢節/飛雄 97 777257 135 575 119 10415

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351

騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420

大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699

信陽(yáng)/明港 101 732361 / / 123 9231

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391

伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056

佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780

邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340

大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930

阜陽(yáng) 108 638805 129 654.9 102 13701

烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169

銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842

延吉/朝陽(yáng)川 111 572552 80 3738.90 148 5740

錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769

臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650

岳陽(yáng)/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294

吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348

瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499

張家口/寧遠 117 560491 186 70.1 141 6052

嘉峪關(guān) 118 554699 95 1683.70 154 5199

達州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446

濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474

臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996

東營(yíng)/勝利 125 455526 130 649 61 39988

瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616

景德鎮/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884

延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353

黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332

安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328

梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825

上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375

長(cháng)治/王村 134 418246 158 265 140 6190

烏海 135 418147 136 570.1 160 4937

濟寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167

廣元/盤(pán)龍 139 405496 155 318.2 49 58459

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820

漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751

懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278

迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696

攀枝花/保安營(yíng) 145 371994 99 1543.80 156 5154

齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896

慶陽(yáng) 147 359522 193 44.1 110 12267

昌都/邦達 148 357475 94 1685.60 168 4204

克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414

玉樹(shù)/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950

庫車(chē)/龜茲 152 337709 146 424 145 5828

滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398

呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695

承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680

巴中/恩陽(yáng) 156 302047 194 43.3 173 3762

邵陽(yáng)/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143

秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520

忻州/五臺山 160 273968 179 126 169 4192

格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401

固原/六盤(pán)山 162 256519 196 35.7 78 22960

三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856

莎車(chē)/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017

中衛/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493

張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434

隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531

池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222

白山/長(cháng)白山 171 218057 209 9.6 197 2075

雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282

滿(mǎn)洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740

六盤(pán)水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078

巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375

天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424

錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951

文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826

博樂(lè )/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282

鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212

日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006

連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010

稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032

丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405

圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906

黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044

百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156

果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586

九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572

寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584

二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962

扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508

玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198

凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502

安順/黃果樹(shù) 199 110843 210 9.5 217 1390

營(yíng)口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466

若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324

阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610

大興安嶺/鄂倫春 208 88710 208 11.5 196 2114

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516

白城/長(cháng)安 211 73838 221 1.2 209 1594

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931

海西/花土溝 213 67022 141 490.1 221 1284

朝陽(yáng) 214 64985 217 4.2 42 70931

漠河/古蓮 215 64089 197 30 224 1150

石河子/花園 216 63430 204 15.5 76 24352

阿爾山/伊爾施 217 59021 184 86.5 213 1518

甘孜/格薩爾 218 54022 215 5.1 229 870

阿壩/紅原 219 47192 218 3.8 228 878

五大連池/德都 220 45934 / / 222 1210

建三江/濕地 221 45818 / / 191 2290

重慶/巫山 222 43064 199 18.9 227 888

吐魯番/交河 223 40602 142 450 206 1862

布爾津/喀納斯 224 38997 223 0.7 225 978

黎平 225 37670 / / 166 4407

安康/富強 226 35864 212 7 44 67983

河池/金城江 227 32211 / / 230 784

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662

烏蘭察布/集寧 230 22611 195 37.2 139 6283

撫遠/東極 231 21693 / / 234 374

富蘊/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292

三沙/永興 233 19682 177 129.9 236 278

神農架/紅坪 234 16476 / / 235 348

額濟納旗/桃來(lái) 235 11862 228 0.1 233 463

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569

海北/祁連 237 3789 173 139.7 238 124

長(cháng)海/大長(cháng)山島 238 2327 / / 237 264

于田/萬(wàn)方 239 1218 226 0.3 239 18

重慶/仙女山 240 200 / / 240 2

北京/南苑 / / / / / /

永州/零陵 / / / / / /

6. 騰沖的旅游季節

騰沖旅游得最好季節是秋季,騰沖四季如春,全年平均氣溫不超過(guò)20度,秋季,你可以到騰沖江東銀杏村,感受一下林在村中,村在林中的銀杏美景,天上,地上,餐桌上,屋頂上全是一片金黃,美的讓人如癡如醉

7. 春節去騰沖

不能,今年所有的旅游景點(diǎn)都不開(kāi)放。

閱讀延展
太仆寺旗| 四平市| 上杭县| 库车县| 怀宁县| 宜兰县| 简阳市| 南雄市| 英吉沙县| 随州市| 邢台市| 托里县| 阳新县| 新兴县| 吉林省| 克山县| 年辖:市辖区| 石嘴山市| 湘西| 普陀区| 淮滨县| 横山县| 乐平市| 廉江市| 北宁市| 乡城县| 区。| 塔河县| 绥化市| 富蕴县| 翁源县| 会昌县| 平乐县| 黄骅市| 渝北区| 长治市| 奇台县| 黎川县| 江都市| 赣榆县| 吉木萨尔县|